Pressez F11 pour passer en mode Plein écranUtilisateur non enregistré (scores non mémorisés) Identification
AMI Collège [www.amicollege.com] Sommaire » Séquences programmées » Mathenpoche 10208
 Bienvenue sur AMI Collège ! Identifiez-vous si vous êtes un utilisateur enregistré.
1. Sixième » 2. Les bases de la géométrie » 8. Position de deux droites
 

Mathenpoche

Ces exercices ont été développés par des membres de Sésamath (www.sesamath.net).
Découvrez la version réseau de Mathenpoche (www.mathenpoche.net) pour un suivi des scores en temps réel !
AMI Collège et Mathenpoche sont des projets soutenus par l'association Sésamath.

01 » Eléments de géométrie | Points | Retrouver le point
02 » Eléments de géométrie | Points | Retrouver le point bis
03 » Droites | Vocabulaire et codage | Droites visiblement perpendiculaires
04 » Droites | Vocabulaire et codage | Droites visiblement parallèles
05 » Droites | Vocabulaire et codage | Droites visiblement parallèles ou perpendiculaires
06 » Droites | Vocabulaire et codage | Vocabulaire
07 » Droites | Vocabulaire et codage | Décodage de parallèles
08 » Droites | Vocabulaire et codage | Décodage de perpendiculaires
09 » Droites | Vocabulaire et codage | Décodage de parallèles et de perpendiculaires
10 » Droites | Vocabulaire et codage | Codage de parallèles
11 » Droites | Vocabulaire et codage | Codage de perpendiculaires
12 » Droites | Vocabulaire et codage | Codage de parallèles et de perpendiculaires
13 » Droites | Pour aller plus loin... | Cache-cache avec des parallèles
14 » Droites | Pour aller plus loin... | Cache-cache avec des perpendiculaires


Notice: Undefined variable: tf in /home/amicollege/public_html/maths/sequence/inc/befonext.php on line 9

Notice: Undefined variable: tf in /home/amicollege/public_html/maths/sequence/inc/befonext.php on line 8